<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSWW PR-Agentur in OWL - Redaktionsteam Wilfried Wadsack e.K.</title>
	<atom:link href="http://www.msww.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msww.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 23:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Policy</title>
		<link>http://www.msww.de/de/social-media-policy/%post_year%/08</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/social-media-policy/%post_year%/08#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<p>regelt, was in einem Unternehmen beim Umgang mit sozialen Medien gesetzlich zulässig und was verboten ist, sichert das Unternehmen rechtlich ab.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>regelt, was in einem Unternehmen beim Umgang mit sozialen Medien gesetzlich zulässig und was verboten ist, sichert das Unternehmen rechtlich ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/social-media-policy/%post_year%/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Guidelines</title>
		<link>http://www.msww.de/de/social-media-guidelines/%post_year%/08</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/social-media-guidelines/%post_year%/08#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[<p>im Deutschen auch als Social Media Richtlinien bezeichnet. Guidelines gehören wie die Social Media Policy zur Social Media Strategie, die Basis für jede Aktivität in den sozialen Medien sein sollte. Social Media Guidelines haben „Leitplankenfunktion“, sind im Vergleich zur Policy eher als Ratschlag oder Empfehlung zu sehen. Ziel von Guidelines ist es, Mitarbeitern Hilfen für&#8230; <a href="http://www.msww.de/de/social-media-guidelines/%post_year%/08 " class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>im Deutschen auch als Social Media Richtlinien bezeichnet. Guidelines gehören wie die Social Media Policy zur Social Media Strategie, die Basis für jede Aktivität in den sozialen Medien sein sollte. Social Media Guidelines haben „Leitplankenfunktion“, sind im Vergleich zur Policy eher als Ratschlag oder Empfehlung zu sehen. Ziel von Guidelines ist es, Mitarbeitern Hilfen für ein sicheres Auftreten in Social Media zu geben und sie zu ermutigen, statt ihnen Angst zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/social-media-guidelines/%post_year%/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netnographie</title>
		<link>http://www.msww.de/de/netnographie/%post_year%/08</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/netnographie/%post_year%/08#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[<p>ist ein Kunstwort. Es setzt sich aus den Begriffen Internet und Ethnographie zusammen. Entwickelt wurde die Netnographie von dem Kanadier Robert V. Kozinets. Netnographie untersucht die Online-Kommunikation von Community-Mitgliedern und Konsumenten. Diskussionsforen, Blogs, Chatrooms, Web-, Bewertungs- und Nachrichtenseiten können als Quellen für die Beobachtung der Kommunikation und sozialen Interaktion dienen. Netnographie wird in der Marktforschung&#8230; <a href="http://www.msww.de/de/netnographie/%post_year%/08 " class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist ein Kunstwort. Es setzt sich aus den Begriffen Internet und Ethnographie zusammen. Entwickelt wurde die Netnographie von dem Kanadier Robert V. Kozinets. Netnographie untersucht die Online-Kommunikation von Community-Mitgliedern und Konsumenten. Diskussionsforen, Blogs, Chatrooms, Web-, Bewertungs- und Nachrichtenseiten können als Quellen für die Beobachtung der Kommunikation und sozialen Interaktion dienen. Netnographie wird in der Marktforschung angewendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/netnographie/%post_year%/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Natives / Digital Immigrants</title>
		<link>http://www.msww.de/de/digital-natives-digital-immigrants/%post_year%/08</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/digital-natives-digital-immigrants/%post_year%/08#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[<p>Digital Natives wurden in das digitale Zeitalter hineingeboren. Ihr selbstverständlicher Umgang mit dem Web 2.0 ist die Folge einer frühen Sozialisation mit den neuen Medien. Digital Immigrants haben das Internet erst im Erwachsenenalter kennen gelernt. Die Begriffe wurden von Marc Prensky geprägt. Bei diesen Begriffen unterscheiden sich die beiden Gruppen durch ihr Alter.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digital Natives wurden in das digitale Zeitalter hineingeboren. Ihr selbstverständlicher Umgang mit dem Web 2.0 ist die Folge einer frühen Sozialisation mit den neuen Medien. Digital Immigrants haben das Internet erst im Erwachsenenalter kennen gelernt. Die Begriffe wurden von Marc Prensky geprägt. Bei diesen Begriffen unterscheiden sich die beiden Gruppen durch ihr Alter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/digital-natives-digital-immigrants/%post_year%/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socke/Sockenpuppe</title>
		<link>http://www.msww.de/de/sockesockenpuppe/%post_year%/08</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/sockesockenpuppe/%post_year%/08#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[<p>ein Fake-Account oder Mehrfachkonto, das in den sozialen Medien missbräuchlich dazu verwendet wird, unter falschem Namen Community-Regeln zu untergraben und im Netz mit mehreren Stimmen zu sprechen, um die Diskussion zu stören. Der Begriff taucht insbesondere bei Wikipedia auf. Hier stellt die Verwendung mehrerer Benutzerkonten in Wahlen, Abstimmungen und Meinungsbildern, bei einer Vandalismusmeldung, zur Umgehung&#8230; <a href="http://www.msww.de/de/sockesockenpuppe/%post_year%/08 " class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ein Fake-Account oder Mehrfachkonto, das in den sozialen Medien missbräuchlich dazu verwendet wird, unter falschem Namen Community-Regeln zu untergraben und im Netz mit mehreren Stimmen zu sprechen, um die Diskussion zu stören. Der Begriff taucht insbesondere bei Wikipedia auf. Hier stellt die Verwendung mehrerer Benutzerkonten in Wahlen, Abstimmungen und Meinungsbildern, bei einer Vandalismusmeldung, zur Umgehung einer Sperre, zum Vortäuschen einer Mehrheit auf Diskussionsseiten, zum Führen von Edit-Wars zum zeitnahen, gemeinsamen Editieren in einem Artikel oder zum Austragen persönlicher Konflikte Missbrauch dar, der zu einer Sperre aller betroffenen Benutzerkonten führen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/sockesockenpuppe/%post_year%/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Engineering</title>
		<link>http://www.msww.de/de/social-engineering/%post_year%/08</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/social-engineering/%post_year%/08#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ausspähversuche in sozialen Netzwerken mit dem Ziel, über die virtuellen zwischenmenschlichen Kontakte unberechtigt an Informationen oder technische Infrastrukturen von Unternehmen zu gelangen.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausspähversuche in sozialen Netzwerken mit dem Ziel, über die virtuellen zwischenmenschlichen Kontakte unberechtigt an Informationen oder technische Infrastrukturen von Unternehmen zu gelangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/social-engineering/%post_year%/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code</title>
		<link>http://www.msww.de/de/qr-code/%post_year%/06</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/qr-code/%post_year%/06#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[<p>leitet sich aus dem englischen Quick Response für schnelle Antwort ab. Es handelt sich um einen zweidimensionalen Strichcode, mit dem man zum Beispiel eine Webadresse kodieren kann. Der QR-Code wird dann in Zeitschriften, Informationsblättern oder großformatig auf Werbeplakaten abgedruckt. Da viele moderne Mobiltelefone einen Webbrowser enthalten, genügt es, den QR-Code durch die Lese-Software von der&#8230; <a href="http://www.msww.de/de/qr-code/%post_year%/06 " class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>leitet sich aus dem englischen Quick Response für schnelle Antwort ab. Es handelt sich um einen zweidimensionalen Strichcode, mit dem man zum Beispiel eine Webadresse kodieren kann. Der QR-Code wird dann in Zeitschriften, Informationsblättern oder großformatig auf Werbeplakaten abgedruckt. Da viele moderne Mobiltelefone einen Webbrowser enthalten, genügt es, den QR-Code durch die Lese-Software von der Mobiltelefonkamera erfassen zu lassen. Die Lese-Software entschlüsselt den Code und leitet direkt auf die entsprechende Webseite. Der als mobiles Tagging bezeichnete Prozess hat den Vorteil, dass das Abtippen entfällt. Der abgedruckte QR-Code kann auch andere Informationen enthalten, beispielsweise Telefonnummern, Adressen oder informierende Texte. Letztendlich kann man mit QR-Codes Texte aller Art kodieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/qr-code/%post_year%/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groundswell-Modell</title>
		<link>http://www.msww.de/de/groundswell-modell/%post_year%/06</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/groundswell-modell/%post_year%/06#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[<p>von Charlene Li und Josh Bernoff erschaffene Theorie, die  Unternehmen ein planvolles Vorgehen im Social Web ermöglicht. „Groundswell“ bedeutet so viel wie „anschwellen“, „Grundströmung oder „Dünung“ und bezieht sich auf die dynamische Wirkung von „Social Technologies“ – besser auch als „Web 2.0“ bekannt. Internetmedien wie soziale Netzwerke, Blogs, Foren oder Wikis in der Hand von&#8230; <a href="http://www.msww.de/de/groundswell-modell/%post_year%/06 " class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>von Charlene Li und Josh Bernoff erschaffene Theorie, die  Unternehmen ein planvolles Vorgehen im Social Web ermöglicht. „Groundswell“ bedeutet so viel wie „anschwellen“, „Grundströmung oder „Dünung“ und bezieht sich auf die dynamische Wirkung von „Social Technologies“ – besser auch als „Web 2.0“ bekannt. Internetmedien wie soziale Netzwerke, Blogs, Foren oder Wikis in der Hand von Konsumenten verändern grundlegend die Beziehung zwischen Unternehmen und ihren (potenziellen) Kunden. Erfahrungsberichte über Produkte und Dienstleistungen verbreiten sich außerhalb der PR-Wege und klassischer Werbewirkungsmechanismen rasch über das Internet. Li und Bernoff definieren dieses Phänomen als einen sozialen Trend, „bei dem die Leute Technologien benutzen, um das, was sie brauchen, voneinander zu bekommen statt von traditionellen Institutionen wie Unternehmen&#8221;. Dabei handele es sich um eine nachhaltige Entwicklung, auf die es zu reagieren gelte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/groundswell-modell/%post_year%/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBML</title>
		<link>http://www.msww.de/de/fbml-2/%post_year%/06</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/fbml-2/%post_year%/06#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<p>steht für Facebook Markup Language. Es handelt sich um eine Anwendung, die es ermöglicht, einer Facebook-Fanseite eine zusätzliche, individualisierte Unterseite hinzuzufügen, die man dann mit HTML- und CSS-codiertem Inhalt füllen kann. Der mitunter vollständig angegebene Begriff „Static FBML“ weist darauf hin, dass alle diese Inhalte lediglich statischer Natur sind. Seit 11. März 2011 gibt es&#8230; <a href="http://www.msww.de/de/fbml-2/%post_year%/06 " class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>steht für Facebook Markup Language. Es handelt sich um eine Anwendung, die es ermöglicht, einer Facebook-Fanseite eine zusätzliche, individualisierte Unterseite hinzuzufügen, die man dann mit HTML- und CSS-codiertem Inhalt füllen kann. Der mitunter vollständig angegebene Begriff „Static FBML“ weist darauf hin, dass alle diese Inhalte lediglich statischer Natur sind. Seit 11. März 2011 gibt es die Anwendung „Static FBML“ gar nicht mehr bei Facebook. Für die Erstellung individueller Unterseiten müsste man nun auf die so genannten „iFrames“ zurückgreifen, die aber für weniger technisch versierte Facebook-Seitenbetreiber schwer zu handeln ist. Zeitnah haben verschiedene, auf Social Media Marketing spezialisierte Agenturen kostenlose Facebook-Applikation umgesetzt, mit denen man ebenso schnell einen Tab hinzufügen und mit Inhalt füllen kann.	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/fbml-2/%post_year%/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seeding</title>
		<link>http://www.msww.de/de/seeding/%post_year%/06</link>
		<comments>http://www.msww.de/de/seeding/%post_year%/06#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSWW-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msww.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Begriff kommt aus dem Bereich Online Marketing und bedeutet das gezielte Platzieren von Inhalten und Botschaften in den relevanten Netzwerken. Ein gezieltes Seeding legt die Basis für eine virale Marketing-Kampagne.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begriff kommt aus dem Bereich Online Marketing und bedeutet das gezielte Platzieren von Inhalten und Botschaften in den relevanten Netzwerken. Ein gezieltes Seeding legt die Basis für eine virale Marketing-Kampagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msww.de/de/seeding/%post_year%/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
